Aprogemere || Base Migrants     Autres bases  :  || BMS-actes15 || Notaires || Cousinages || MAM || Lieux-Dits || Passeports ||
Contact

Aprogemere
5 rue Édouard Herriot
15000 Aurillac

Mariages

Commune/Paroisse : Badailhac [Cantal]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ALARY 1950 - 1
2.  ALIDIERES 1845 - 1
3.  ALRIC 1937 1 -
4.  ANDRE 1920 - 1
5.  AUSSET 1958-1977 - 2
6.  AUTEROCHE 1958 1 -
7.  AUTHOMAYOU 1869 1 -
8.  AYRAL 1863-1867 2 -
9.  BALLIT 1899 1 -
10.  BALLOUX 1925 - 1
11.  BARBOT 1867 - 1
12.  BARON 1940 - 1
13.  BASSALER 1938 - 1
14.  BASTIDE 1914-1934 2 -
15.  BASTIDE TREDOULAT 1952 1 -
16.  BENECH 1868 - 1
17.  BERNARD 1906 1 -
18.  BERTHAUD 1977 1 -
19.  BESOMBES 1918 - 2
20.  BESSE 1923-1955 1 3
21.  BETTENS 1924 - 1
22.  BION 1899-1906 2 2
23.  BLANC 1914 - 1
24.  BOISSET 1862-1909 1 1
25.  BOISSIER 1919 - 1
26.  BONET 1930 1 -
27.  BONHOMME 1907 1 -
28.  BONHOURE 1863-1909 2 3
29.  BONNET 1924 1 -
30.  BOS 1899 - 1
31.  BOUCHET 1932 - 1
32.  BOURDIN 1920 - 1
33.  BOURGARD 1901 - 1
34.  BOUSSUGE 1880 1 -
35.  BOYER 1931 - 1
36.  BRANDELY 1922 1 -
37.  BRASSAC 1908-1909 - 2
38.  CALMEL 1919 - 1
39.  CARCANAGUE 1919 1 -
40.  CARIER 1882 1 -
41.  CASSAN 1950 - 1
42.  CASTANIER 1952 - 1
43.  CATROUX 1861 - 1
44.  CAZAUX 1831 - 1
45.  CAZES 1901 - 1
46.  CECILLE 1954 - 1
47.  CHAPSAL 1863-1879 1 1
48.  CHASSAN 1869 1 -
49.  CHAUMONT 1919 - 1
50.  CHÂTEAU 1949 - 1
51.  COLIN 1934 - 1
52.  COURTET 1906 - 1
53.  CROS 1925 1 -
54.  DACIER 1901 1 -
55.  DELBES 1815 - 1
56.  DELCAMP 1927-1931 1 1
57.  DELCHER 1922-1930 1 1
58.  DELFOUR 1924 1 -
59.  DELINON 1901 - 1
60.  DELOUSTAL 1815 1 -
61.  DELPUECH 1865 - 1
62.  DELZONGLE 1878 1 1
63.  DIONQ 1897-1922 4 -
64.  DUPLANCHER 1923 - 1
65.  DURIF 1920 1 -
66.  DUVAL 1900-1931 - 3
67.  FABRE 1878-1909 - 3
68.  FEILUQUES 1918 - 1
69.  FEL 1848-1872 1 1
70.  FELIQUIER 1906 - 1
71.  FEUGAS 1898 - 1
72.  FEYBESSE 1947 1 -
73.  FONTANGE 1905 1 -
74.  FRESQUET 1888-1940 3 -
75.  FRISQUET 1899 1 -
76.  GAIDOU 1845 1 -
77.  GAILLARD 1898 - 1
78.  GARD 1919 - 1
79.  GARDE 1924 1 -
80.  GARDES 1912 1 -
81.  GARRIT 1887 1 -
82.  GIBERT 1884-1919 3 -
83.  GLAYAL 1869 - 1
84.  GOUIGOUX 1863 1 -
85.  GOUTEL 1912 1 -
86.  GROTTE 1920 - 1
87.  GUIBAL 1831-1832 2 -
88.  GUICHARD 1920 1 -
89.  GUILHEM 1921 - 1
90.  GUILLEMIN 1907 - 1
91.  HARY 1914 - 1
92.  HAVARD 1901 - 1
93.  HEBRARD 1924 - 1
94.  HEILER 1920 - 1
95.  HIBERT 1856 1 -
96.  HILTGEN 1921 - 1
97.  JABIN 1872 - 1
98.  JAECKER 1867 1 -
99.  JANOT 1916 - 1
100.  JANVIER 1887 - 1
101.  JOB 1900 - 1
102.  JOULIA 1909 - 1
103.  LABORIE 1920 1 -
104.  LACHAUD 1912 - 1
105.  LACOSTE 1931 1 -
106.  LADOUX 1848-1920 1 1
107.  LAFFON 1908 1 -
108.  LAFON 1909 1 -
109.  LAGARDE 1865 1 -
110.  LANTIN 1913 - 1
111.  LANTUEJOUL 1910 1 -
112.  LAVAL 1932-1939 1 1
113.  LAVEIGNE 1947 - 1
114.  LAVIALE 1904 1 -
115.  LEAULT 1884 - 1
116.  LECLERC 1901 - 1
117.  LECLERCQ 1919 1 -
118.  LEFEBVRE 1905 - 1
119.  LEMMET 1898 - 1
120.  LEMOINE 1928 1 -
121.  LEMONNIER 1879 - 1
122.  LESPOIR 1899 - 1
123.  LEVASSEUR 1901-1906 1 1
124.  LEVRIEN 1888 - 1
125.  LEYMARIE 1927 1 -
126.  LOUBIERE 1898 - 1
127.  LOURS 1939 1 -
128.  LOUSSERT 1901-1904 2 1
129.  LUC 1940 - 1
130.  MAGNE 1906-1921 1 1
131.  MALMEGEAC 1879 - 1
132.  MALMEZAT 1880-1918 2 1
133.  MANHE 1868 1 -
134.  MANSURY 1901 - 1
135.  MARION 1902 - 1
136.  MARITAND 1909 - 1
137.  MARTIN 1901 - 1
138.  MAUJOLE 1901 1 -
139.  MEMPONTE 1914 - 1
140.  MEYNIEL 1924-1930 - 2
141.  MIALET 1906 - 1
142.  MIQUEL 1856 - 1
143.  MODENEL 1882 - 1
144.  MOMULO 1912-1929 2 1
145.  MONTIL 1899-1914 1 1
146.  NICOLAUDIE 1901 1 -
147.  NIGOU 1916 - 1
148.  NOËL 1919 - 1
149.  NUC 1910 - 1
150.  PAGES 1898-1918 4 -
151.  PANISSIE 1930 - 1
152.  PARRA 1871-1907 2 -
153.  PERIE 1905 - 1
154.  PERROND 1955 1 -
155.  PEYNAUD 1832 - 1
156.  PEYROU 1940 1 -
157.  PIERRES 1871 - 1
158.  POIGNET 1887 - 1
159.  PONTI 1960 - 1
160.  POUDEROUX 1884 - 1
161.  POUGET 1862-1878 2 -
162.  POYATOS 1886 1 -
163.  PRATOUCY 1922 - 1
164.  PRAX 1901 - 1
165.  PRIVAT 1921-1950 2 -
166.  PUJEAU 1841 - 1
167.  RAUTUREAU 1899 - 1
168.  RAYNAL 1900 1 -
169.  REMISE 1863-1867 - 2
170.  RENARD 1914 1 -
171.  REYNAL 1898 1 -
172.  RIBAUT 1930 1 -
173.  RIGAL 1869-1897 2 2
174.  RIVES 1900-1919 3 -
175.  ROCAGEL 1937 - 1
176.  RONGIER 1949 1 -
177.  ROUCHET 1930-1938 2 -
178.  ROUCHY 1904 1 -
179.  ROUSSEL 1878 1 1
180.  ROUSSEY 1871 - 1
181.  SALEY 1922 - 1
182.  SECKLER 1922 - 1
183.  SERVIERE 1898-1907 1 1
184.  SOUBEYRE 1919-1921 1 1
185.  SOUBRIER 1901 1 -
186.  STEFFEN 1920 - 1
187.  STELLA 1929 - 1
188.  TAILLEFER 1900-1906 2 -
189.  TARRISSE 1920 - 1
190.  TEISSIERE 1898 1 -
191.  TERRISSE 1920-1939 1 1
192.  THOMAS 1863-1930 1 1
193.  TOURDES 1890 1 -
194.  TOURTOULOU 1861-1922 2 1
195.  TOURVILLE 1919-1960 3 -
196.  TREDOULAT 1950 1 -
197.  TREPSAT 1841 1 -
198.  TRIN 1921-1954 2 -
199.  TROUPEL 1867-1890 3 1
200.  VALETTE 1923 1 -
201.  VAN COILLIE 1906 1 -
202.  VIDALINC 1901-1919 4 -
203.  VIERS 1924 1 -
204.  VIGIER 1920-1924 2 1
205.  VILLETTE 1923 - 1

Top  

Copyright © Aprogemere 2010-2020 - Tous droits réservés Association loi 1901 no W151000538

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)