Aprogemere || Autres bases de données ➱ || BMS || Notaires || Cousinages || MAM || Lieux-dits || Passeports|| Forum||
Contact

Aprogemere
5 rue Édouard Herriot
15000 Aurillac

Mariages

Commune/Paroisse : Salins [Cantal]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ..PRÊTRE 1910 - 1
2.  ANDOQUE 1877 1 -
3.  ANDRIEUX 1901 2 1
4.  ARNAL 1947 - 1
5.  AUCOUTURIER 1953 - 1
6.  AUZOLES 1919 - 1
7.  BAC 1924 1 -
8.  BACHELLERIE 1954 - 1
9.  BALOT 1920 - 1
10.  BARDOUECHE 1911 1 -
11.  BASSET 1896 - 1
12.  BATTUT 1920 1 -
13.  BATUT 1903 - 1
14.  BAUBRIEAU 1938 - 1
15.  BEDOUET 1926 - 1
16.  BERGERON 1909 1 -
17.  BERGHEAUD 1882-1932 - 2
18.  BERGON 1921 - 1
19.  BERNADON 1904 1 -
20.  BERTRAND 1943 - 1
21.  BESSON 1927 1 -
22.  BETAILLOLE 1909 1 -
23.  BEYNAT 1908 - 1
24.  BOISSY 1953 1 -
25.  BONNETERRE 1948 - 1
26.  BONY 1904-1938 1 1
27.  BORNE 1900 - 1
28.  BOUGNOL 1909 - 1
29.  BOURGHEAT 1901 1 -
30.  BOUSCARY 1908 1 -
31.  BOYER 1904-1906 1 1
32.  BREUIL 1948 1 -
33.  BROUSSE 1908 - 1
34.  BUJOT 1919 - 1
35.  BUY 1908 1 -
36.  CAILLEBA 1957 - 1
37.  CANTY 1952 - 1
38.  CARDON 1960 - 1
39.  CARPENTIER 1909-1921 - 2
40.  CARRIER 1929 - 1
41.  CAUFFIGNAL 1925 - 1
42.  CAUTURIER 1921 - 1
43.  CAZENAVE 1922 1 -
44.  CERNOIA 1927 - 1
45.  CEVAN 1906 - 1
46.  CHABLAT 1902 1 -
47.  CHABRIER 1907-1910 - 2
48.  CHAIVIALLE 1956 - 1
49.  CHALVIGNAC 1943 1 -
50.  CHANUT 1881-1953 4 1
51.  CHARNET 1904 - 1
52.  CHARPENTIER 1912 - 1
53.  CHASSEIGNAUX 1941 - 1
54.  CHASSIGNON 1910 - 1
55.  CHAVAROC 1877-1911 1 1
56.  CHAVAROC-CLAUZET 1912 1 -
57.  CHENU 1908 - 1
58.  CHEYPE 1910 2 -
59.  CISTERNE 1948 - 1
60.  CLAUZER 1913 1 -
61.  CLAUZET 1892-1962 3 1
62.  COMBROUZE 1909 1 -
63.  CONSTANT 1950 1 -
64.  COTTE 1911-1927 2 -
65.  COUDERT 1907 - 1
66.  COURNAC 1946 1 -
67.  CREDEVILLE 1903 - 1
68.  DALAN 1925 - 1
69.  DAMM 1861 - 1
70.  DAUZET 1825-1866 2 -
71.  DELBERT 1962 - 1
72.  DELCAUSSE 1940 1 -
73.  DELCHER 1871 1 -
74.  DELFAU 1902-1920 - 3
75.  DELOBEL 1957 - 1
76.  DELZONGLE 1920 1 -
77.  DEMARET 1953 - 1
78.  DERRIEN 1908 1 -
79.  DESSEIN 1920 - 1
80.  DUBOIS 1825 - 1
81.  DUCAIRE 1956 1 -
82.  DUCHER 1905-1923 - 3
83.  DUCHET 1919 1 -
84.  DUFAYET 1907-1973 4 2
85.  DUMOLLARD 1908 - 1
86.  DUPERRY 1894 - 1
87.  DUVAL 1900 1 -
88.  EBRARD 1831 - 1
89.  EGLIZAUD 1924 - 1
90.  FABRE 1936 - 1
91.  FAGEARDIE 1948-1957 2 -
92.  FALVAING 1928 - 1
93.  FAUCHER 1975 - 1
94.  FAUCHEUX 1904 - 1
95.  FIALEIX 1902-1904 1 1
96.  FILLION 1939 - 1
97.  FLEAUX 1905 - 1
98.  FRAISSINIER 1938 1 -
99.  FRENCANE 1938 - 1
100.  GALTHIE 1908 1 -
101.  GALTIER 1908 - 1
102.  GARCELON 1831 1 -
103.  GATHIER 1908-1945 3 -
104.  GAUTHIE 1913 - 1
105.  GAUTHIER 1881 1 -
106.  GAYDIER 1909-1911 2 -
107.  GERARD 1901 - 1
108.  GHIGO 1910 1 -
109.  GODE 1942 1 -
110.  GOUEYGOU 1929 1 -
111.  GOURCAT 1949 1 -
112.  GRANGE 1943 - 1
113.  GRENON 1973 - 1
114.  GUEYDIER 1909-1926 2 -
115.  GUILLAUME 1909-1919 2 -
116.  GUISONIER / GINSONNIES 1801 1 -
117.  HEVAIN 1912 - 1
118.  HUBERT 1904 - 1
119.  IZORCHE 1911 1 -
120.  JARIGE 1770 1 -
121.  JARRIGE 1908-1919 2 1
122.  JOLIVET 1907 1 -
123.  JOLY 1902-1922 2 -
124.  JONCOUR 1920 - 1
125.  JONCOUX 1956 1 -
126.  JOSEIX 1903 1 -
127.  JOURDE 1925 - 1
128.  JOURHOMME 1904 1 -
129.  JOYEUX 1919 - 1
130.  LABOUREL 1927 1 -
131.  LABOUREUR 1861 1 -
132.  LACROIX 1925 1 -
133.  LAFON 1871-1909 - 3
134.  LAFONT 1908 1 -
135.  LAMARCHE 1907-1954 4 1
136.  LAPEYRE 1920-1975 5 -
137.  LARMANDE 1906 1 -
138.  LAROSE 1909 - 1
139.  LATOURRE 1912 1 -
140.  LE GROS 1950 - 1
141.  LE QUENTREC 1912 - 1
142.  LE TROTER 1942 - 1
143.  LEBRUN 1913 1 -
144.  LECLERCQ 1945 1 -
145.  LEROY 1908-1919 1 2
146.  LESCURE 1904-1932 6 -
147.  LEUTHERIE 1918 - 1
148.  LIANDRAT 1907 - 1
149.  LOURSEYRE 1938 1 -
150.  LUBIN 1855 - 1
151.  MADELAIN 1905 1 -
152.  MADOU 1909 - 1
153.  MALLET 1905 1 -
154.  MANGIN 1945 - 1
155.  MARCELIN 1946 - 1
156.  MARCHADIER 1913 - 1
157.  MARMOTIN 1915 - 1
158.  MARTHON 1922 1 -
159.  MARTIN 1952-1973 1 1
160.  MASURIER 1957 - 1
161.  MAURY 1905 1 -
162.  MAYEDON 1937 - 1
163.  MAZOUREIX 1900 1 -
164.  MAZUEL 1912-1943 2 -
165.  MENGANE 1920 1 -
166.  MEYNIAL 1935 - 1
167.  MIAGOUX 1960-1973 2 -
168.  MIGNON 1908-1935 3 -
169.  MIGNOT 1920 - 1
170.  MOINS 1900-1922 1 3
171.  MONS 1865 - 1
172.  MOREAU 1910 - 1
173.  MORICHON 1908 - 1
174.  MORIN 1903 - 1
175.  MORIZEAU 1956 - 1
176.  MOURED 1906 - 1
177.  MOUSTIER 1770 - 1
178.  MOUTON 1906 1 -
179.  MURIGAL 1940 - 1
180.  NANCHE 1912 - 1
181.  NERAT 1947 1 -
182.  NERI 1920 - 1
183.  NIEDHAMMER 1927 - 1
184.  NOIZET 1892 - 1
185.  ODIER 1928 1 -
186.  ORTOZOUL 1928 - 1
187.  PACHINS 1913 1 -
188.  PALAT 1865 1 -
189.  PARERE 1904 - 1
190.  PARIS 1926 - 1
191.  PAUTY 1920 - 1
192.  PERBOST 1910 1 -
193.  PEYRAT 1931 - 1
194.  PEYTHIEU 1896 1 -
195.  PICARD 1945 - 1
196.  PINSON 1920 1 -
197.  POCHEBONNE 1904 1 -
198.  POULARD 1911 - 1
199.  PRADET 1920 1 -
200.  RAOUX 1903-1909 3 1
201.  RAVERDY 1920 - 1
202.  RAVINEU 1922 1 -
203.  RAYNAUD 1907 1 -
204.  RICHARD 1901 - 2
205.  RIGAUDIERE 1894 1 -
206.  RIVIERE 1920 - 1
207.  ROCHE 1855-1949 2 1
208.  ROCHE-ROUSSY 1952 - 1
209.  RODDIER 1908 - 1
210.  ROLLAND 1921 1 -
211.  ROUCHY 1868-1936 4 -
212.  ROUDIER 1902 - 1
213.  ROUSSILLON 1907 1 -
214.  ROUSSY 1938 - 1
215.  ROUVIER 1910 - 1
216.  ROUX 1925 1 -
217.  SABY 1904 - 1
218.  SALESSE 1911 - 1
219.  SALGUES 1928 1 -
220.  SANDERS 1905-1921 1 1
221.  SARGES 1910 - 1
222.  SAVOIE 1907 - 1
223.  SCHARD 1919 - 1
224.  SEGUIN 1934 - 1
225.  SOUBRET 1911 - 1
226.  ST-LEGER 1907 1 -
227.  SUDRE 1868 - 1
228.  TENDRERIE 1901 1 -
229.  TESSANDIER 1922 - 1
230.  TEYSSEIRE 1912 - 1
231.  THEVENOT 1902 1 -
232.  THOORIS 1910 - 1
233.  TISSOT 1907 1 -
234.  TROUBADY 1906 1 -
235.  TRUILLAU 1801 - 1
236.  VAILLANT 1968 1 -
237.  VAILLE 1911 - 1
238.  VAISSIER 1934-1937 2 -
239.  VALENTIN 1909 1 -
240.  VALLEE 1946 - 1
241.  VALLON 1939-1968 1 1
242.  VAUDRON 1909 - 1
243.  VEINBERG 1907 - 1
244.  VENET 1922 - 1
245.  VENOT 1912 1 -
246.  VERDIER 1923 1 -
247.  VEROT 1904 - 1
248.  VIALEIX 1957 1 -
249.  VIALLARD 1915 1 -
250.  VIGOUROUX 1922 - 1
251.  WAGNER 1866 - 1
252.  WANTZ 1882 1 -

Top  

Copyright © Aprogemere 2010-2020 - Tous droits réservés Association loi 1901 no W151000538

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)