Aprogemere || Base Migrants     Autres bases  :  || BMS-actes15 || Notaires || Cousinages || MAM || Lieux-Dits || Passeports ||
Contact

Aprogemere
5 rue Édouard Herriot
15000 Aurillac

Mariages

Commune/Paroisse : Trinitat (La) [Cantal]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  AFFRE 1899 - 1
2.  AGUTTES 1928 - 1
3.  ALBARET 1911 1 -
4.  ALDEBERT dit CAPION 1873 1 -
5.  ALLINC 1888 - 1
6.  AMPOULIE 1921 - 3
7.  ANDOGNE 1924 1 -
8.  ANDRIEU 1839-1886 2 -
9.  ANGEBAUD 1934 1 -
10.  ANGELVIN 1942 1 -
11.  AUSTRY 1891 1 -
12.  AZEMAR 1911 - 1
13.  BALMISSE 1908 - 1
14.  BARNARD 1948 1 -
15.  BARRES 1923-1937 1 2
16.  BATIFOL 1866 1 -
17.  BAYLE 1912 - 1
18.  BERGER 1916 - 1
19.  BESOMBES 1898-1951 1 2
20.  BESSON 1926 - 1
21.  BICAL 1877-1942 - 2
22.  BIRON 1839 - 1
23.  BLANCHER 1932 - 1
24.  BOISSONNADE 1900-1914 2 -
25.  BOLDRON AVIGNON 1949 1 -
26.  BONIDAN 1926 1 -
27.  BONNEVIDE 1881-1922 2 -
28.  BOULAT 1908 - 1
29.  BOUNIOL 1900-1932 2 1
30.  BOURRIER 1906 - 1
31.  BOUSQUET 1873 - 1
32.  BOUTEILLE 1937 1 -
33.  BRAS 1886 - 1
34.  BRINGUIER 1893-1913 3 1
35.  BROUVERS 1941 - 1
36.  BRUN 1933 1 -
37.  CALMEL 1861-1932 3 2
38.  CAURIER 1891 1 -
39.  CAYLA 1914-1941 3 4
40.  CAYRON 1928 1 -
41.  CELLIER 1922 - 1
42.  CHAMBON 1926 1 1
43.  CHASTANG 1910 1 -
44.  CLAVEL 1911 - 1
45.  COCURAL 1901-1950 2 2
46.  COMTESSE 1965 1 -
47.  CORDESSE 1853 - 1
48.  COUDERC 1900 - 1
49.  COUTON 1912 - 1
50.  CROS 1888-1920 2 2
51.  CUSSAC 1913 1 -
52.  DALLE 1930 - 1
53.  DEBOVE 1912 - 1
54.  DELBOR 1853 1 -
55.  DELMAS 1932 1 -
56.  DELONS 1921 1 -
57.  DELPAU 1901-1924 1 2
58.  DESTRUEL 1875 1 -
59.  DEVORS 1920-1954 1 1
60.  DJALEB 1963 - 1
61.  DOMMERGUES 1735 1 -
62.  DUTREY 1877 1 -
63.  ELOY 1881 1 -
64.  ESTIVAL 1926 - 1
65.  FALIES 1926 - 1
66.  FAVIER 1926 - 1
67.  FRENAL 1904-1920 3 -
68.  GALANDRIN 1918 - 1
69.  GALDEMAR 1881-1931 - 3
70.  GALDEMARD 1922 1 -
71.  GARDE 1931 1 -
72.  GEFFROY 1933 1 -
73.  GIBERT 1940 1 -
74.  GILIBER 1913 1 -
75.  GILIBERT 1896-1912 1 1
76.  GINISTI 1902-1908 2 -
77.  GINISTY 1891-1942 1 1
78.  GOFF 1899 - 1
79.  GUILLEMINOT 1926 1 -
80.  GUYARD 1891 1 -
81.  IPCHER 1876 - 1
82.  JALABERT 1942 - 1
83.  JAMILLOUX 1922 - 1
84.  JUGIEN 1919 - 1
85.  KELLER 1913 1 -
86.  LABRO 1911 1 -
87.  LAMARRE 1938 1 -
88.  LANDAIS 1926 1 -
89.  LANDIER 1962 1 -
90.  LAVAL 1912 - 1
91.  LECOINTE 1931 1 -
92.  LEFETZ 1909 - 1
93.  LUTRAN 1923 1 -
94.  MAGES 1905-1914 1 1
95.  MAIRINIAC 1920-1926 2 -
96.  MALET 1898 1 -
97.  MALGOURIES 1911-1920 - 2
98.  MALLEIN 1914 - 1
99.  MARINIAC 1951 - 1
100.  MARTIN 1913 1 -
101.  MASSIP 1955 - 1
102.  MAZIE 1934 1 -
103.  MEIGNIN 1912 - 1
104.  MENESCLOU 1737-1856 3 1
105.  MERUDIER 1949 - 1
106.  MICHOT 1901 1 -
107.  MOISSET 1950 - 1
108.  MOREAU 1875 1 -
109.  MORESI 1925 1 -
110.  MORTIER 1921 1 -
111.  MOURGUES 1963 1 -
112.  NAUDET 1910-1913 - 2
113.  NAUTRE 1866-1963 1 5
114.  NICOLAS 1900-1934 2 2
115.  PAGES 1928 - 1
116.  PALIES 1926 1 -
117.  PARAN 1955 1 -
118.  PELAPRAT 1925 1 -
119.  PERET 1963 - 1
120.  PERIÉ 1781 - 1
121.  PERIER 1876 1 -
122.  PERRIER 1875 - 1
123.  PIERGUIN 1913 - 1
124.  PIGNERES 1921 1 -
125.  PIGNOL 1926 1 -
126.  PINARD 1927 - 1
127.  PONTET 1893 - 1
128.  PRAGHINI 1904 1 -
129.  PREVAUT 1933 - 1
130.  PRIMOIS 1954 1 -
131.  PRUNIERE 1907-1911 1 1
132.  PUECHAVY 1905 1 -
133.  PUECHOULTRES 1853 - 1
134.  PUISSANT 1907 - 1
135.  RACASSIE 1904 - 1
136.  RAYNAL 1910-1934 1 3
137.  REVERSAC 1938-1962 - 2
138.  REY 1948 1 -
139.  RIGAL 1861-1862 - 2
140.  RIOUTORD 1909-1920 4 2
141.  ROBINOT 1937 - 1
142.  ROLLAND 1899-1901 1 1
143.  ROLLIEF 1908 - 1
144.  ROSSIGNOL 1924-1930 2 -
145.  ROUDIL 1881 - 1
146.  ROUSSEAU 1835 - 1
147.  SAINRAU 1926-1965 - 2
148.  SAINSON 1948 - 1
149.  SAINT-LEGER 1954 1 -
150.  SALTEL 1873 1 1
151.  SEGUIN 1927-1948 1 1
152.  SEGUIS 1920 - 1
153.  SEPFONS 1940 - 1
154.  SIMANDOUX 1902 - 1
155.  SIMON 1840 - 1
156.  SINEGRE 1920 1 -
157.  SUDRE 1954 - 1
158.  TEIL 1863 - 1
159.  TEYSSEDRE 1735 - 1
160.  THOUZERY 1901-1913 4 1
161.  TOUZERY 1891-1937 5 3
162.  TROUSSILLIE 1908 - 1
163.  VACARESSE 1923 - 1
164.  VAISSADE 1856-1908 3 -
165.  VALETTE 1737-1907 3 1
166.  VAYSSIERES 1862 1 -
167.  VENZAC 1922 - 1
168.  VERGNE 1912-1925 2 1
169.  VERGNES 1912-1913 1 1
170.  VEYRES 1920-1934 - 2
171.  VIALLON 1919 1 -
172.  VIARD 1875 1 -
173.  VIGOUROUX 1853-1868 2 -
174.  VIGUIER 1931 - 1

Top  

Copyright © Aprogemere 2010-2020 - Tous droits réservés Association loi 1901 no W151000538

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)