Aprogemere || Base Migrants     Autres bases  :  || BMS-actes15 || Notaires || Cousinages || MAM || Lieux-Dits || Passeports ||
Contact

Aprogemere
5 rue Édouard Herriot
15000 Aurillac

Mariages

Commune/Paroisse : Vitrac [Cantal]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ANTRAYGUES 1839 1 -
2.  AUBERT 1918 1 -
3.  AUGUY 1954 - 1
4.  AUTESSERRE 1919 - 1
5.  AVRIL 1923 - 1
6.  BAC 1884 1 -
7.  BAILLAUD 1935 - 1
8.  BALMISSE 1907-1913 3 2
9.  BARGINAT 1905 1 -
10.  BARON 1928 - 1
11.  BARROT 1903-1942 - 2
12.  BARTHEIS 1905 - 1
13.  BECK 1922 - 1
14.  BEDOUSSAC 1961 1 -
15.  BELAUBRE 1924 - 1
16.  BENARD 1924 - 1
17.  BERTRAND 1834-1929 - 3
18.  BESOMBES 1947-1958 1 2
19.  BESSOU 1936 - 1
20.  BLANC 1924 1 -
21.  BLATVEIL 1907 - 1
22.  BODIVIT 1958 - 1
23.  BOISSIERE 1926-1936 1 1
24.  BOISSIERES 1917 - 1
25.  BOITEUX 1929 - 1
26.  BON 1926 1 -
27.  BONE 1834 - 1
28.  BONNECAZE-LASSENE 1985 - 1
29.  BORIE 1898-1919 1 1
30.  BOURON 1925 - 1
31.  BOUSSAROQUE 1904 1 -
32.  BOUTAL 1902 - 1
33.  BOYER 1922 - 1
34.  BRAJON 1914 - 1
35.  BRASSAC 1904 1 -
36.  BROUSSE 1903 1 -
37.  BRUGEAIL 1905 - 1
38.  BRUNHES 1867-1877 - 2
39.  BUCNY 1897 - 1
40.  BUGUET 1925 1 -
41.  BUSSELL 1906 - 1
42.  CANET 1898-1955 4 4
43.  CARIER 1943 - 1
44.  CARRAYROU 1920 - 1
45.  CASSAGNES de BEAUFORT de MIRAMON (de) 1902 1 -
46.  CAVAROC 1912-1925 2 2
47.  CHAMPEUIL 1925 - 1
48.  CHARMES 1985 1 -
49.  CHASSAGNE 1900-1922 2 -
50.  CHAUSI 1947 1 -
51.  CLEMENT 1922 1 -
52.  CLOUET 1947 - 1
53.  COINDEAU 1961 - 1
54.  COMMODE 1957 - 1
55.  COQUERET 1925 - 1
56.  CORDIER 1953 - 1
57.  COSTEROSTE 1914 - 1
58.  COSTES 1911 - 1
59.  COUPE 1909-1921 - 2
60.  COURAT 1935 - 1
61.  COURBAIZE 1912-1958 1 2
62.  COURCHINOUX 1954-1957 2 -
63.  COUTANT 1916 - 1
64.  COUTARDE 1913 1 -
65.  COUTEL 1958 1 -
66.  CROS 1923 - 1
67.  CURBAIZE 1912 1 -
68.  DAGOIS 1901 - 1
69.  DANGUIRAL 1935 1 -
70.  DE ORSETTI 1902 - 1
71.  DEBURE 1957 - 1
72.  DELALAY 1942 1 -
73.  DELANOUE 1934 1 -
74.  DELBOS 1945 1 -
75.  DELMAS 1908-1948 5 4
76.  DELOL 1898 - 1
77.  DELSOL 1934 1 -
78.  DELSUC 1881 - 1
79.  DENIS 1908 1 -
80.  DENOITS 1913 1 -
81.  DEOM 1934 - 1
82.  DERSANET 1945 - 1
83.  DESAULES 1920 - 1
84.  DESLANDES 1941 1 -
85.  DESLOUIS 1908-1939 1 1
86.  DESSENEUX 1915 - 1
87.  DESTAING 1908 1 -
88.  DORDAGUY 1940 - 1
89.  DOUHET 1902 - 1
90.  DOVANO 1957 - 1
91.  DUBOIS 1947 - 1
92.  DUPECHÉ 1884 1 -
93.  DUPOUY 1829 - 1
94.  DURAND 1929 1 -
95.  DURANDE 1920 - 1
96.  ESTOURSY 1954 - 1
97.  EVRARD 1952 - 1
98.  FABREGUES 1836-1856 2 -
99.  FALEY 1902 - 1
100.  FAU 1928 - 1
101.  FAURY 1898 1 -
102.  FEL 1919 1 1
103.  FERRERI 1939 - 1
104.  FERRY 1951 - 1
105.  FEUILLERAT 1902 - 1
106.  FLAGEL 1918 1 -
107.  FONTANEL 1928 1 -
108.  FONTANIER 1926 - 1
109.  FRAYSSINET 1909 - 1
110.  FRENAL 1908 1 -
111.  FUGERES 1952 - 1
112.  GALVEZ 1986 - 1
113.  GANAYE 1900 - 1
114.  GARDY 1790 - 1
115.  GASPARD 1909 1 -
116.  GASTON 1884-1913 - 2
117.  GATESOUS 1913 1 -
118.  GAUDIN 1934 1 -
119.  GAUZENTES 1877 1 -
120.  GERVAL 1905-1922 3 -
121.  GILIBERT 1928 1 -
122.  GILLET 1911 - 1
123.  GIRAUD 1903 - 1
124.  GIRBAL 1836 - 1
125.  GORSSE 1839 - 1
126.  GOUTEL 1986 1 -
127.  GOUTEREDONDE 1834-1837 2 -
128.  GOUYOU 1923 1 -
129.  GRAFARD 1916 - 1
130.  GRAMOND 1899-1938 3 5
131.  GRAVES 1881 1 -
132.  GRELOUNAND 1904-1987 2 -
133.  GRELOUNAUD 1902 1 -
134.  GUERNIER 1952 - 1
135.  GUIBERT 1955 - 1
136.  GUILBERT 1921 - 1
137.  GUILLOT 1790-1908 1 1
138.  GUIRBERT 1929 1 -
139.  HELAINE 1962 - 1
140.  IZAC 1928 1 -
141.  JAN 1908 - 1
142.  KOEHL 1921 - 1
143.  KONNIEN 1933 - 1
144.  LABORIE 1923-1945 1 1
145.  LACALMONTIE 1905-1925 2 -
146.  LACASSAGNE 1901 - 1
147.  LACOSTE 1909-1914 2 -
148.  LAFAGE 1905-1912 2 -
149.  LAFON 1898-1959 3 -
150.  LAFON-FREYSSENGEAS 1921 1 -
151.  LAGANNE 1898 - 1
152.  LAINE 1903 1 -
153.  LALLEMENT 1900 - 1
154.  LAMOUROUX 1923 - 1
155.  LANTUEJOUL 1899 1 -
156.  LARDIE 1899 - 1
157.  LARIBE 1954 - 1
158.  LASSUDRIE 1940 1 -
159.  LAVERNHE 1840 1 -
160.  LE CORRE 1936 - 1
161.  LE DIGARCHER 1960 - 1
162.  LE MOUFFO 1905 - 1
163.  LE VOT 1913 - 1
164.  LECOEUR 1912 - 1
165.  LEGENDRE 1948 - 1
166.  LEGREF 1907 - 1
167.  LENOIR 1933 1 -
168.  LESCURE 1908-1920 4 -
169.  LHERM 1934 1 -
170.  MABILLE 1904 - 1
171.  MARCENAC 1945-1952 1 1
172.  MARCILLY 1917 1 -
173.  MARIOT 1907-1945 4 -
174.  MARONCLE 1918 - 1
175.  MARTIN 1921 1 -
176.  MAS 1936-1962 1 1
177.  MASSIP 1932 - 1
178.  MATHIES 1911 1 -
179.  MAZIERES 1911-1956 6 -
180.  MENAND 1956 - 1
181.  MERAL 1839 - 1
182.  MERLE 1837 - 1
183.  MERNET 1942 - 1
184.  MILY 1904 - 1
185.  MIRAMON (de) 1902 1 -
186.  MONNIER 1904 - 1
187.  MONTELS 1936 - 1
188.  MONTIN 1958 1 -
189.  MONTMINOUX 1900-1933 2 -
190.  MORALES 1951 1 -
191.  MORESTEL-PAUGET 1959 - 1
192.  MULETTE 1971 - 1
193.  MURATET 1902 1 -
194.  MUSEAU 1987 - 1
195.  NABRIN 1884 - 1
196.  NICOLAS 1923 1 -
197.  NIEL 1934 - 1
198.  NIGOU 1899-1946 2 1
199.  NIVAL 1934 - 1
200.  NOËL 1897-1923 4 1
201.  NOVE 1898 1 -
202.  NOZIERES 1957 1 -
203.  OBERSON 1952-1953 2 -
204.  OLIVE 1920 - 1
205.  ORSETTI (de) 1902 - 1
206.  ORTIGUES 1915 1 -
207.  OSTER 1902 - 1
208.  PALU 1941 - 1
209.  PARADIS 1903 1 -
210.  PARETIA 1903 - 1
211.  PARRICHE 1839 1 -
212.  PEIET 1938 - 1
213.  PELLETIER 1932 - 1
214.  PEZET 1904 - 1
215.  PIGANIOL 1920 1 -
216.  PLEGAT 1856 - 1
217.  PONENE (de) 1922 - 1
218.  POUGET 1932 1 -
219.  POUX 1938 - 1
220.  PRAT 1909-1934 - 5
221.  PUECH 1904-1942 5 -
222.  PUECHAL 1899-1945 4 2
223.  PUECHBROUSSOU 1899-1954 7 -
224.  PUECHGUIRBAL 1928 - 1
225.  RABOINEN 1940 - 1
226.  RAPPENAU 1908 1 -
227.  RAYNAUD 1908 - 1
228.  RENAUDIN 1911 - 1
229.  RIBOULEAU 1905 - 1
230.  ROQUESOLANE 1905-1908 2 -
231.  ROQUESOLANES 1829 1 -
232.  ROSE 1899 - 1
233.  ROUQUET 1918 1 -
234.  SABATTIER 1918 - 1
235.  SEGUIGNE 1932 1 -
236.  SEIFERT 1962 - 1
237.  SERIES 1902-1927 2 1
238.  SICARD 1907 - 1
239.  SIMON 1920-1971 4 -
240.  SOL 1921 1 -
241.  SONILHAC 1904 - 1
242.  SOURZAT 1909 - 1
243.  SUC 1924 1 -
244.  TARRISSE 1927 1 -
245.  TEIL 1877 - 1
246.  TEISSEDOU 1954-1958 1 1
247.  TERMELISE 1946 - 1
248.  TEULADE 1957 1 -
249.  TEYSSIERE 1903 1 -
250.  THERET 1908 - 1
251.  TIERLE 1952 1 -
252.  TISSANDIER 1877 1 -
253.  TUTOUT 1942 - 1
254.  UZOLS 1901 1 -
255.  VACHE 1903 - 1
256.  VALADOU 1906-1960 4 -
257.  VALARCHER 1867 1 -
258.  VALENTIN 1924 - 1
259.  VAURS 1898-1922 3 -
260.  VEMOT DUVAL 1834 1 -
261.  VERDIER 1938 1 -
262.  VERGNE 1914 - 1
263.  VEYRINES 1946 1 -
264.  VIGIER 1900 1 -
265.  WAGNER 1899 - 1
266.  WERDING 1911 - 1
267.  YVER 1953 - 1
268.  ZAHND 1900 - 1
269.  ZOULNES 1942 1 -

Top  

Copyright © Aprogemere 2010-2020 - Tous droits réservés Association loi 1901 no W151000538

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)