Aprogemere || Autres bases de données ➱ || BMS || Notaires || Cousinages || MAM || Lieux-dits || Passeports|| Forum||
Contact

Aprogemere
5 rue Édouard Herriot
15000 Aurillac

Mariages

Commune/Paroisse : Ally [Cantal]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  BANCHAREL 1796-1882 2 -
2.  BARBIER 1819 1 -
3.  BARRIER 1912 - 1
4.  BASSET 1867-1882 2 -
5.  BEAUFILS 1864 1 -
6.  BERGHEAUD 1874-1911 - 2
7.  BESSE 1864 - 1
8.  BESSON 1867 1 -
9.  BONNEFOI 1882 - 1
10.  BOUGOURD de LAMARRE 1875 - 1
11.  BOURIER 1809 - 1
12.  BOURLANGE 1853 1 -
13.  BOUTIRON 1862 - 1
14.  BRUGEAT 1904 - 1
15.  CABUT 1920 - 1
16.  CALLE 1810 1 -
17.  CAUVIN 1842 - 1
18.  CAYRIOL 1804 1 -
19.  CAYRON 1853 - 1
20.  CERVOISE 1778 - 1
21.  CHALEIL 1898 1 -
22.  CHANUT 1856 1 -
23.  CHAREL 1875 - 1
24.  CHAUVET 1930-1946 1 1
25.  CHAVIALE 1893 - 1
26.  CIRON 1909 - 1
27.  CLAMADIEU 1878 1 -
28.  CLAVEL 1888 1 -
29.  COQUART 1835 - 1
30.  COURBOULEIX 1881 - 1
31.  COURBOULES 1873 - 1
32.  COUTIER 1860 - 1
33.  CRAS 1867 - 1
34.  DAGIRAL 1873-1900 2 2
35.  DARNIS 1888 - 1
36.  DAVID 1921 1 -
37.  DEBEAUCE 1867 - 1
38.  DELBOS 1879-1904 3 -
39.  DELCHER 1817 - 1
40.  DELFRAISSI 1867 1 -
41.  DELFRAISSY 1742-1918 5 -
42.  DELPEUCH 1810 1 -
43.  DELSUC 1813 1 -
44.  DELTEIL 1867 - 1
45.  DEMANGE 1856 - 1
46.  DESCIAUX 1847 - 1
47.  DOUET 1818-1825 2 -
48.  DUCHOCHOY 1879 - 1
49.  DUFAYET 1868-1912 1 1
50.  DUFFOURD 1917 - 1
51.  DUFOUR 1901 - 1
52.  DUMAS 1825 1 -
53.  DUMON 1867-1878 1 2
54.  DUMONT 1921 - 1
55.  DUPONT 1881 - 1
56.  ETIENNE 1861 - 1
57.  FABRE 1867 1 -
58.  FARGE 1930 1 -
59.  FAYET 1900 1 -
60.  FERRANDIER 1891 1 -
61.  FIALEIX 1835 1 -
62.  FIALEX 1809 1 -
63.  FILIOL 1911-1912 2 -
64.  FRUTIERE 1866-1881 2 -
65.  GAILLARD 1889 1 -
66.  GARCELON 1796 1 -
67.  GAUDI 1867 - 1
68.  GAUTREAU 1810 - 1
69.  GENTIEN 1796 - 1
70.  GIBERT 1803 1 -
71.  GINESTE 1803 - 1
72.  GINESTIN 1778 1 -
73.  GODONECHE 1840-1847 2 -
74.  GUILHOT 1742 - 1
75.  GUILLAUME 1867 - 1
76.  JACOTOT 1873 - 1
77.  JARRIGE 1908 1 1
78.  JUILLARD 1889 - 1
79.  KILSDONK 1796 - 1
80.  KOP 1819 - 1
81.  LABOURGEADE 1842 1 -
82.  LACH 1825 - 1
83.  LACOME 1891 - 1
84.  LAFARGE 1792-1898 1 1
85.  LAMBINET 1873 1 -
86.  LATOUR d'AUVERGNE (de) 1875-1901 2 -
87.  LAURENT 1884 1 -
88.  LAVAL 1910-1927 2 1
89.  LAVERDET 1835 - 1
90.  LAVIALLE 1854 1 -
91.  LE BRIS 1913 - 1
92.  LEFEBURE 1840 - 1
93.  LEGRAND 1840 - 1
94.  LELY 1873 - 1
95.  LESCURE 1874-1880 2 -
96.  MARION 1946 - 1
97.  MAURY 1853-1918 1 1
98.  MEYER-KATZ 1881 1 -
99.  MEYLEUCH 1882 - 1
100.  MEYNIAL 1920 1 -
101.  MEYNIEL 1840 - 1
102.  MIALARET 1850 - 1
103.  MICHAUT 1910 - 1
104.  MILLET 1912 - 1
105.  MORIN 1792 - 1
106.  NOYER 1927 1 -
107.  OLIVRY 1919 - 1
108.  PAGES 1912 1 -
109.  PALIARGUOS 1818 - 1
110.  PECHEVY 1912 1 -
111.  PERIE 1861 1 -
112.  PERRIER 1850 1 -
113.  PORREAUX 1865 - 1
114.  RAUCART 1813 - 1
115.  RAYNAL 1884 - 1
116.  RIGAUDIERE 1908-1919 4 1
117.  RODDE 1840-1873 5 -
118.  ROYER 1866 - 1
119.  SIAUVE 1804 - 1
120.  VAISSIER 1817 1 -
121.  VAISSIER WEESIE 1813 1 -
122.  VAN ES 1813 - 1
123.  VAN LIND 1810 - 1
124.  VAN WOGGELUM 1825 - 1
125.  VASSON 1882 - 1
126.  VEDRY 1853 - 1
127.  VERBRUGGEN 1854 - 1

Top  

Copyright © Aprogemere 2010-2020 - Tous droits réservés Association loi 1901 no W151000538

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)