Aprogemere || Base Migrants     Autres bases  :  || BMS-actes15 || Notaires || Cousinages || MAM || Lieux-Dits || Passeports ||
Contact

Aprogemere
5 rue Édouard Herriot
15000 Aurillac

Mariages

Commune/Paroisse : Badailhac [Cantal]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ALARY 1950 - 1
2.  ALRIC 1937 - 1
3.  ANDRE 1920 - 1
4.  AUSSET 1958-1977 2 -
5.  AUTEROCHE 1958 - 1
6.  AUTHOMAYOU 1869 1 -
7.  AYRAL 1863-1867 2 -
8.  BALLITNE 1899 - 1
9.  BALLOUX 1925 - 1
10.  BARON 1940 - 1
11.  BASSALER 1938 - 1
12.  BASTIDE 1914-1934 2 -
13.  BASTIDE-TREDOULAT 1952 1 -
14.  BENECH 1868 - 1
15.  BERNARD 1906 - 1
16.  BERTHAUD 1977 - 1
17.  BESOMBES 1918 - 1
18.  BESSE 1923-1955 4 -
19.  BETTENS 1924 - 1
20.  BION 1899-1906 4 -
21.  BLANC 1914 - 1
22.  BOISSET 1862-1909 - 2
23.  BOISSIER 1919 1 -
24.  BONET 1930 - 1
25.  BONHOMME 1907 1 -
26.  BONHOURE 1863-1909 4 1
27.  BONNET 1924 1 -
28.  BOS 1899 - 1
29.  BOUCHET 1932 - 1
30.  BOURDIN 1920 - 1
31.  BOURGARD 1901 - 1
32.  BOUSSUGE 1880 - 1
33.  BOYER 1931 - 1
34.  BRANDELY 1922 - 1
35.  BRASSAC 1908-1909 - 2
36.  CALMEL 1919 - 1
37.  CARCANAGUE 1919 - 1
38.  CARIER 1882 1 -
39.  CASSAN 1950 - 1
40.  CASTANIER 1952 - 1
41.  CATROUX 1861 - 1
42.  CAZAUX 1831 - 1
43.  CECILLE 1954 - 1
44.  CHAPSAL 1879 1 -
45.  CHASSAN 1869 1 -
46.  CHAUMONT 1919 - 1
47.  CHÂTEAU 1949 - 1
48.  COLIN 1934 - 1
49.  COURTET 1906 - 1
50.  CROS 1925 1 -
51.  DACIER 1901 1 -
52.  DELCAMP 1927-1931 2 -
53.  DELCHER 1922-1930 2 -
54.  DELFOUR 1924 - 1
55.  DELINON 1901 - 1
56.  DELZONGLE 1878 1 1
57.  DIONQ 1897-1922 4 -
58.  DUPLANCHER 1923 - 1
59.  DURIF 1920 - 1
60.  DUVAL 1900-1931 - 3
61.  FABRE 1878-1909 3 -
62.  FEILUQUES 1918 - 1
63.  FEL 1848 1 -
64.  FELIQUIER 1906 - 1
65.  FEUGAS 1898 - 1
66.  FEYBESSE 1947 1 -
67.  FONTANGE 1905 1 -
68.  FRESQUET 1888-1940 2 1
69.  FRISQUET 1899 1 -
70.  GAILLARD 1898 - 1
71.  GARD 1919 - 1
72.  GARDE 1924 1 -
73.  GARDES 1912 1 -
74.  GARRIT 1887 1 -
75.  GIBERT 1906-1919 2 -
76.  GLAYAL 1869 - 1
77.  GOUTEL 1912 - 1
78.  GROTTE 1920 - 1
79.  GUIBAL 1831-1832 2 -
80.  GUICHARD 1920 - 1
81.  GUILHEM 1921 - 1
82.  GUILLEMIN 1907 - 1
83.  HARY 1914 - 1
84.  HAVARD 1901 - 1
85.  HEBRARD 1924 - 1
86.  HEILER 1920 - 1
87.  HILTGEN 1921 - 1
88.  JAECKER 1867 - 1
89.  JANOT 1916 - 1
90.  JOB 1900 - 1
91.  JOULIA 1909 - 1
92.  LABORIE 1920 1 -
93.  LACHAUD 1912 - 1
94.  LACOSTE 1931 1 -
95.  LADOUX 1848-1920 1 1
96.  LAFFON 1908 1 -
97.  LAFON 1909 1 -
98.  LANTIN 1913 - 1
99.  LANTUEJOUL 1910 1 -
100.  LAVAL 1932-1939 1 1
101.  LAVEIGNE 1947 - 1
102.  LAVIALE 1904 - 1
103.  LEAULT 1884 - 1
104.  LECLERC 1901 - 1
105.  LECLERCQ 1919 - 1
106.  LEFEBVRE 1905 - 1
107.  LEMMET 1898 - 1
108.  LEMOINE 1928 - 1
109.  LEMONNIER 1879 - 1
110.  LESPOIR 1899 - 1
111.  LEVASSEUR 1901-1906 2 -
112.  LEVRIEN 1888 - 1
113.  LEYMARIE 1927 - 1
114.  LOURS 1939 1 -
115.  LOUSSERT 1901-1904 3 -
116.  LUC 1940 - 1
117.  MAGNE 1906-1921 - 2
118.  MALMEGEAC 1879 - 1
119.  MALMEZAT 1880-1918 2 -
120.  MANHE 1868 1 -
121.  MANSURY 1901 - 1
122.  MARION 1902 - 1
123.  MARITAND 1909 - 1
124.  MARTIN 1901 - 1
125.  MAUJOLE 1901 1 -
126.  MEMPONTE 1914 - 1
127.  MEYNIEL 1924-1930 2 -
128.  MIALET 1906 1 -
129.  MODENEL 1882 - 1
130.  MOMULO 1912-1929 3 -
131.  MONTIL 1899-1914 2 -
132.  NIGOU 1916 - 1
133.  NOËL 1919 - 1
134.  NUC 1910 - 1
135.  PAGES 1898-1918 4 -
136.  PANISSIE 1930 - 1
137.  PARRA 1907 1 -
138.  PERIE 1905 - 1
139.  PERROND 1955 - 1
140.  PEYNAUD 1832 - 1
141.  PEYROU 1940 1 -
142.  POIGNET 1887 - 1
143.  PONTI 1960 - 1
144.  POUGET 1862-1878 1 1
145.  POYATOS 1886 - 1
146.  PRATOUCY 1922 1 -
147.  PRAX 1901 - 1
148.  PRIVAT 1921-1950 2 -
149.  PUJEAU 1841 - 1
150.  RANTINEAU 1899 - 1
151.  RAYNAL 1900 - 1
152.  REMISE 1863-1867 - 2
153.  RENARD 1914 1 -
154.  REYNAL 1898 1 -
155.  RIBAUT 1930 - 1
156.  RIGAL 1869-1897 2 2
157.  RIVES 1900-1919 3 -
158.  ROCAGEL 1937 1 -
159.  RONGIER 1949 1 -
160.  ROUCHET 1930-1938 2 -
161.  ROUCHY 1904 - 1
162.  ROUSSEL 1878 1 1
163.  SALEY 1922 - 1
164.  SECKLER 1922 - 1
165.  SERVIER 1907 - 1
166.  SOUBEYRE 1919-1921 2 -
167.  SOUBRIER 1901 1 -
168.  STEFFEN 1920 - 1
169.  STELLA 1929 - 1
170.  TAILLEFER 1900-1906 2 -
171.  TARRISSE 1920 1 -
172.  TEISSIERE 1898 1 -
173.  TERRISSE 1920-1939 2 -
174.  THOMAS 1863-1930 - 2
175.  TOURTOULOU 1861-1922 3 -
176.  TOURVILLE 1919-1960 3 -
177.  TREDOULAT 1950 1 -
178.  TREPSAT 1841 1 -
179.  TRIN 1921-1954 2 -
180.  VALETTE 1923 1 -
181.  VAN-COILLIE 1906 - 1
182.  VIDALINC 1901-1919 4 -
183.  VIERS 1924 1 -
184.  VIGIER 1920-1924 1 2
185.  VILLETTE 1923 - 1

Top  

Copyright © Aprogemere 2010-2020 - Tous droits réservés Association loi 1901 no W151000538

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)