Aprogemere || Base Migrants     Autres bases  :  || BMS-actes15 || Notaires || Cousinages || MAM || Lieux-Dits || Passeports ||
Contact

Aprogemere
5 rue Édouard Herriot
15000 Aurillac

Mariages

Commune/Paroisse : Cros-de-Montvert [Cantal]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ACHELLE 1938 - 1
2.  ANGLADE 1927 - 1
3.  ARNON 1932 - 1
4.  AUBERT 1785 - 1
5.  AUGEN 1957 - 1
6.  AUTRAND 1922 - 1
7.  BAC 1914 1 -
8.  BALIBUS 1859 - 1
9.  BARRIERE 1907 - 2
10.  BARTHOMECHE 1920 - 1
11.  BAUDECERF 1941 - 1
12.  BAUDRILLARD 1914 - 1
13.  BAYLE 1930-1971 6 -
14.  BELAUBRE 1900-1924 4 -
15.  BELLAME 1912 - 1
16.  BENECH 1910 - 1
17.  BENOÎT 1902 - 1
18.  BERGOGNE 1816 1 -
19.  BERNIOLE 1819 - 1
20.  BEZERT 1959 - 1
21.  BINTNER 1909 - 1
22.  BLANCHER 1902 1 -
23.  BLANCHET 1950 1 -
24.  BLAUDET 1929 - 1
25.  BLONDEAU 1932 - 1
26.  BOISSIER 1938-1963 1 1
27.  BOKKES 1814 - 1
28.  BONANGE 1932-1959 2 -
29.  BONNARD 1929 - 1
30.  BOS 1921 - 1
31.  BOSDIERE 1953 - 1
32.  BOUSQUET 1898 - 1
33.  BOUSSAC 1922-1934 2 -
34.  BOUTOT 1923 - 1
35.  BOYER 1920 - 1
36.  BRAJOU 1775 1 -
37.  BREHAT 1929 - 1
38.  BREMILLAT 1960 - 1
39.  BRIEU 1930 - 1
40.  BRISSON 1824 - 1
41.  BROCCA 1914 - 1
42.  BROUSSE 1901-1907 3 -
43.  BRUYNEN 1838 - 1
44.  BUCHART 1919 - 1
45.  BUCHES 1791 - 1
46.  CABANES 1901-1964 5 -
47.  CAHORS 1934 - 1
48.  CAILLASSOU 1920 1 -
49.  CASTANIE 1927 1 -
50.  CAZADE 1907 - 1
51.  CHAIGNEAU 1937 - 1
52.  CHAMARRE 1937 1 -
53.  CHAMBRE 1947 - 1
54.  CHASSAGNE 1947-1958 4 -
55.  CHEMINAND 1963 - 1
56.  CHENAL 1950 - 1
57.  CHENOU 1948 - 1
58.  CHOMAS 1912 - 1
59.  CHOUVY 1938 - 1
60.  CLAMAGIRAND 1923 1 -
61.  COLAS 1961 - 1
62.  COMPAIN 1922 - 1
63.  COUBETERGUE 1919-1955 2 -
64.  COUBETERGUES 1899-1920 3 -
65.  COUDERC 1910-1926 1 1
66.  CROS 1975 - 1
67.  DABERTRAND 1907 1 -
68.  DALES 1900 1 -
69.  DANG-TIEP 1956 - 1
70.  DANGAS 1926 - 1
71.  DARSES 1907 - 1
72.  DEBERNARD 1924-1945 3 -
73.  DEDENIS 1950 - 1
74.  DEJEAN 1932 - 1
75.  DELAVAUT 1952 - 1
76.  DELDON 1950 - 1
77.  DELMAS 1919 1 -
78.  DELORME 1919 - 1
79.  DELPUECH 1901-1975 4 1
80.  DEMAY 1974 - 1
81.  DENIS 1912 - 1
82.  DESCHAMPS 1971 - 1
83.  DESCOURS 1917 - 1
84.  DEVIER 1905 - 1
85.  DRUON 1928 - 1
86.  DUBOIS 1911 - 1
87.  DUFOUR 1781 - 1
88.  DUPARQUET 1901 - 1
89.  ENGELE 1926 - 1
90.  ESPINADEL 1966 - 1
91.  EVEN 1923 - 1
92.  émiGUINON 1943 - 1
93.  FAGEOLLES 1923-1950 4 -
94.  FAU 1900-1975 1 1
95.  FAURIE 1955 1 -
96.  FAVARD 1924 - 1
97.  FAYET 1924-1932 - 2
98.  FECTE 1938 - 1
99.  FELGINES 1781-1814 5 -
100.  FELLANDERIES 1928 - 1
101.  FERES 1901-1937 6 -
102.  FERRANDERIE 1859 1 -
103.  FERRANDERIS 1900 1 -
104.  FERRIER 1931 - 1
105.  FONROUGE 1910 1 -
106.  FOUR 1901-1923 3 -
107.  FOURNIER 1908 - 1
108.  GALIERES 1911 - 1
109.  GASCON 1932 - 1
110.  GAUMER 1902 - 1
111.  GAUTHIER 1903 - 1
112.  GAY 1941 1 -
113.  GIACOMETTI 1955 - 1
114.  GIBERT 1920-1938 2 -
115.  GIRES 1941 1 -
116.  GIVISC 1899 - 1
117.  GLADINES 1824-1927 2 -
118.  GOURLINGE 1941 - 1
119.  GOYES 1910 - 1
120.  GRAFFOULIERE 1958 - 1
121.  GRAND 1916 - 1
122.  GRANGIER 1921 - 1
123.  GROUX 1954 - 1
124.  GUILMENT 1908 - 1
125.  GUYOT 1941 - 1
126.  HAUTEUR 1915 - 1
127.  HENRY 1899 - 1
128.  HEREN 1923 - 1
129.  HILLEBRAND 1798 - 1
130.  HINAUT 1946 - 1
131.  HONSRAT 1898 - 1
132.  HU 1907 - 1
133.  HULIN 1964 - 1
134.  HUS 1780 - 1
135.  ISCHARD 1911 - 1
136.  ISOLET 1911 1 -
137.  JOLIFF 1933 - 1
138.  JOURNET 1948 - 1
139.  KELSCH 1921 - 1
140.  KLEYN 1896 - 1
141.  KONINGS 1802 - 1
142.  KRAFT 1806 - 1
143.  LABORIE 1909 1 -
144.  LAFAGE 1906 1 -
145.  LAFON 1908-1912 3 -
146.  LAIR 1943-1948 2 -
147.  LALO 1923 - 1
148.  LAPEYRE 1900 - 1
149.  LAPORTE 1889-1975 15 1
150.  LARROUGE 1906 - 1
151.  LASSALE 1914 1 -
152.  LASSALLE 1838 1 -
153.  LAULAN 1909 - 1
154.  LAVAL 1934 - 1
155.  LAVIALLE 1906-1908 3 -
156.  LAYET 1903 - 1
157.  LAYNES 1909-1922 2 -
158.  LE SIDAMER 1902 - 1
159.  LEBOUVIER 1900 - 1
160.  LECLUSE 1937 - 1
161.  LEENAERT 1915 - 1
162.  LEFRANC 1900 - 1
163.  LEMAIRE 1900 - 1
164.  LEROIMARNIER 1902 - 1
165.  LESPARRE 1930 - 1
166.  LESTRADE 1778-1900 3 -
167.  LEYMARIE 1913 - 1
168.  LIGAULT 1901 - 1
169.  LIMBERTIE 1896-1950 5 -
170.  MALEMAISONDS 1820 1 -
171.  MALEVIALLE 1932-1938 2 -
172.  MAMBERT 1910-1932 2 -
173.  MARESQUET 1920 - 1
174.  MARIE 1932 - 1
175.  MARILLY 1820 - 1
176.  MARTIN 1916-1957 2 -
177.  MARTY 1906 - 1
178.  MARY 1963 - 1
179.  MAURY 1802 1 -
180.  MAYER 1925 - 1
181.  MERCEROT 1768 - 1
182.  MERCIER 1945 - 1
183.  MIALET 1859 - 1
184.  MIERITZKA 1897 - 1
185.  MIERMONT 1900-1929 3 -
186.  MILLERET 1902 - 1
187.  MISERMONT 1902-1915 2 -
188.  MISERMONT-MILLERET 1923 1 -
189.  MIZERMONT 1902 1 -
190.  MONJOU 1928 1 -
191.  MONVAILLIER 1926 - 1
192.  MOREL 1946 - 1
193.  MORIN 1922 - 1
194.  MOUILLADE 1761 - 1
195.  MOULERGUE 1955 - 1
196.  MOURANGER 1951 - 1
197.  MOUSSEAU 1926 1 -
198.  MURAT 1946 - 1
199.  NEGREVERGNE 1897-1932 4 -
200.  NEGREVERNHE 1900 1 -
201.  NERVE 1924 1 -
202.  NIELVAQUE 1912 1 -
203.  NOIN 1924 - 1
204.  ORTET 1914 - 1
205.  OUVRIE 1974 1 -
206.  OUVRIER 1819 1 -
207.  PACOT 1905 - 1
208.  PAILLARD 1963 - 1
209.  PALLIARGUE 1791 1 -
210.  PERALS 1950 - 1
211.  PEUCHESTRADE 1954 - 1
212.  PEYROU 1932 1 -
213.  PIGNER 1928 - 1
214.  PIVERT 1904 - 1
215.  PLACES 1898-1920 3 -
216.  PLAISIR 1778 - 1
217.  POINAS 1919 - 1
218.  POINCOT 1938 - 1
219.  PORTE 1905 - 1
220.  POUYOMD 1943 - 1
221.  PRADAL 1922 2 -
222.  PRUNET 1898-1932 7 -
223.  PUECHAVY 1919 1 -
224.  PUYBOUFFAT 1963 1 -
225.  QUINOT 1927 - 1
226.  RAGOUSSI 1905-1933 1 1
227.  RALLEX 1906 - 1
228.  RAOUL 1923 - 1
229.  RAYNAUD 1920 - 1
230.  RAYNOU 1920 - 1
231.  RENAULT 1927 1 -
232.  RENOM 1919 - 1
233.  RIBAS 1957 - 1
234.  RICROS 1932 - 1
235.  RIGAL 1881-1932 2 -
236.  RIVIERE 1881 - 1
237.  ROBEQUAIN 1922 - 1
238.  ROBERT 1901 - 1
239.  RODRIGO 1816 - 1
240.  ROUCHOUZE 1949 - 1
241.  ROUGE 1868 - 1
242.  ROULEAU 1901 - 1
243.  ROUQUIE 1908 - 1
244.  ROUSSEAU 1924 - 1
245.  ROUSSELLE 1932 - 1
246.  ROUX 1927 - 1
247.  RUZON 1902 - 1
248.  SALABERT 1898-1908 3 -
249.  SCHMICK 1907 - 1
250.  SIMON 1926-1937 - 2
251.  SOETERS 1775 - 1
252.  SOLIGNAC 1923 - 1
253.  SOUBRANNE 1920 - 1
254.  SOUCHON 1910 - 1
255.  SOULIE 1929-1937 2 -
256.  SOULIER 1919-1929 2 1
257.  SOUTROUGNE 1915 - 1
258.  SUC 1905-1938 2 -
259.  TABEL 1907 1 -
260.  TEILLOL 1908 1 -
261.  TINGRIS 1901 - 1
262.  TISNE 1901 - 1
263.  TOULOUSE 1908 - 1
264.  TREPS 1768 1 -
265.  VACARIE 1932-1941 2 -
266.  VALADE 1948-1966 4 -
267.  VALAT 1761-1931 5 -
268.  VAN DIEST 1889 - 1
269.  VAYSSE 1920-1957 2 -
270.  VENTAX 1859-1868 2 1
271.  VERDAL 1923 1 -
272.  VERNE 1900 - 1
273.  VEYSSIERE 1913 1 -
274.  VIARS 1950 - 1
275.  VIGIER 1946 1 -
276.  VIGNES 1948 - 1
277.  VIGUIER 1898 - 1
278.  VILLETTE 1907 - 1
279.  WALCKER 1902-1915 2 -

Top  

Copyright © Aprogemere 2010-2020 - Tous droits réservés Association loi 1901 no W151000538

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)