Aprogemere || Autres bases de données ➱ || BMS || Notaires || Cousinages || MAM || Lieux-dits || Passeports|| Forum||
Contact

Aprogemere
5 rue Édouard Herriot
15000 Aurillac

Mariages

Commune/Paroisse : Vabres [Cantal]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ? 1964 - 1
2.  ABADIE 1866 - 1
3.  ACHALME 1918 1 -
4.  ALBEPART 1906 - 1
5.  ALLO 1942 - 1
6.  AMAGAT 1851 1 -
7.  ANDURAND 1919 - 1
8.  ANGELVIN 1919 1 -
9.  ARNAULT 1885 - 1
10.  BARBAN 1923 1 -
11.  BARDEN 1922 - 1
12.  BARRAT 1906 1 -
13.  BENAITON 1926 - 1
14.  BERGAUD 1904 - 1
15.  BERTHUIT 1964 1 -
16.  BERTRAND 1906 1 -
17.  BLANC 1937 - 1
18.  BONNET 1958 1 -
19.  BOUDET 1921 1 -
20.  BOUGNET 1930 1 -
21.  BOULAT 1919 - 1
22.  BOURGEOIS 1920 - 1
23.  BRAGEROLLES 1957 1 -
24.  BROUSSE 1822 - 1
25.  BRUN 1946 - 1
26.  BRUNEL 1904 - 1
27.  CAHON 1918 - 1
28.  CAMGUILHEM 1925 - 1
29.  CAMPAGNE 1902 - 1
30.  CAYLA 1924 - 2
31.  CAZERES 1924 1 -
32.  CHANSON 1972 - 1
33.  CHASSANG 1828-1916 2 -
34.  CHAULIAC 1913-1927 6 2
35.  CHAULIER 1943 1 -
36.  CHAUSET 1926 - 1
37.  CHAUVARD 1937 1 -
38.  CHAUVEL 1899-1930 7 4
39.  CHEMINAT 1914 1 -
40.  CHESNOT 1957 - 1
41.  CHEVALIER 1912-1921 2 -
42.  CLAVILIER 1889-1929 3 2
43.  CLINAT 1918 - 1
44.  COLLE 1828-1830 2 -
45.  CONORT 1958 - 1
46.  COQUART 1912 - 1
47.  COSSARD 1904 - 1
48.  COSTON 1905 1 -
49.  CRIVELLI 1925 1 -
50.  CROISY 1828 - 1
51.  CROZATIER 1923 - 1
52.  CRUAU 1934 - 1
53.  CUSSAC 1935 1 -
54.  DALIVERT 1945 - 1
55.  DELCROS 1865-1938 6 -
56.  DELORME 1884-1931 4 1
57.  DELORT 1901-1928 6 6
58.  DENACKER 1919 1 -
59.  DEROIN 1921 1 -
60.  DOMERGUE 1937 1 -
61.  DUPIC 1919 1 -
62.  DURAND 1888 1 -
63.  ESBRAT 1913 - 1
64.  FAGHEON 1865 - 1
65.  FIANCETTE 1937 - 1
66.  FISCHBACH 1861 1 -
67.  FLEUREAU 1911 1 -
68.  FONTEIX 1889 - 1
69.  FOREST 1915 1 -
70.  FOUGERAY 1920 - 1
71.  FRIX 1920 - 1
72.  GASTAL 1920 - 1
73.  GEROY 1920 1 -
74.  GERVY 1901-1911 - 2
75.  GILHARD 1916 - 1
76.  GOULARD 1909 1 -
77.  GRUGNIER 1932 - 1
78.  GUILLEMINOT 1929 - 1
79.  GUIMBAL 1860 - 1
80.  HAMARD 1813 - 1
81.  HUGON 1861-1911 3 4
82.  JOLIVEL 1943 - 1
83.  JOURDE 1866-1920 3 1
84.  JOUVE 1920 1 -
85.  JUMIERE 1941 1 -
86.  JUNG 1914 - 1
87.  JUSTINARD 1916 - 1
88.  L'HUILLIER 1884 - 1
89.  LAMOUREUX 1931 - 1
90.  LARDON 1912 - 1
91.  LE CORRE 1923 - 1
92.  LEBLANC 1830 - 1
93.  LEBRE 1919-1938 - 2
94.  LESTANG 1885 1 -
95.  LONGEON 1932 1 -
96.  MALLET 1899-1946 2 1
97.  MARLIAC 1913-1918 2 -
98.  MASSEBEUF 1919 1 -
99.  MAURANNE 1919-1921 - 2
100.  MEISSONNIER 1765 1 -
101.  MEYRE 1904-1929 4 -
102.  MIALHE 1919 1 -
103.  MICHEL 1972 1 -
104.  MIDOL 1945 1 -
105.  MIGNET 1930 - 1
106.  MISSONNIER 1920-1925 1 2
107.  MIZOULE 1919 1 -
108.  MOGINOT 1930 1 -
109.  MOLIN 1906 1 -
110.  MONTEILHON 1938 1 -
111.  MOURIER 1923-1928 1 1
112.  NICOLES BERTHUIT 1919 - 1
113.  PAILLET 1822 - 1
114.  PARAN 1907-1924 2 -
115.  PASCAL 1885-1911 - 2
116.  PASSEPONT 1912 1 -
117.  PASTRE 1813-1869 2 1
118.  PAULET 1888-1917 2 -
119.  PAUTASSO 1938 1 -
120.  PAVEC 1927 - 1
121.  PEIGNIN 1910 - 1
122.  PELISSIER 1934 1 -
123.  PERET 1929 1 -
124.  PERRET 1914 - 1
125.  PERRUCHE 1828 - 1
126.  PIC 1930-1941 - 2
127.  PIGNOL 1869 - 1
128.  POCHON 1907 - 1
129.  PONSONNAILLE 1765 - 1
130.  PORCHER 1919 - 1
131.  PORTAIL 1860 1 -
132.  POUGET 1913 - 1
133.  PRADEL 1938-1945 - 2
134.  PRAT 1914 1 -
135.  PRINSON 1917 - 1
136.  PRIVAT 1929 1 -
137.  RAMPON 1907 - 1
138.  RAPE 1901 - 1
139.  RENARD 1906 - 1
140.  RIGAL 1865 - 1
141.  ROCHE 1929 1 -
142.  ROLLAND 1903-1914 1 1
143.  RONGY 1924 1 -
144.  ROUCHET 1921 - 1
145.  ROUSSET 1929-1942 1 2
146.  ROUSSET ESTOR 1929-1943 - 2
147.  SALTEL 1913 1 -
148.  SAROT 1819 - 1
149.  SEJATORY 1819 1 -
150.  SERONDE 1903 - 1
151.  SEZALORY 1822 2 -
152.  SIMONET 1963 - 1
153.  SOUCHAIRE 1919 1 -
154.  TESTUT 1920 1 -
155.  TICHET 1914 1 -
156.  TOURRETTE 1926 1 -
157.  TRARIEUX 1930 - 1
158.  TUFFERY 1926 - 1
159.  VABRE 1963 1 -
160.  VALENTIN 1920 - 1
161.  VEDRINES 1935 - 1
162.  VERNET 1924 1 -
163.  VIGOUROUX 1908 - 1
164.  VISSAC 1916 - 1
165.  VIVIER 1943 1 -
166.  VIZADE 1905-1921 - 2
167.  VUITON 1924 - 1

Top  

Copyright © Aprogemere 2010-2020 - Tous droits réservés Association loi 1901 no W151000538

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)